| Paketo tipas: | Plikas lustas, magnetinis žiedas, plieninis žiedas arba pritaikyti | Skaidri diafragma: | 0.8 mm arba pasirinktinis |
|---|---|---|---|
| Aukštis: | 1.{1}}mm, 1,1 mm, 1,4 mm arba tinkinti | Izoliatoriaus stilius: | Vienpakopis / Dvipakopis |
| Centrinis bangos ilgis: | 1310 nm / 1550 nm / 1480 nm / tinkinti | Išorinis diametras: | 1,3 mm / 1,5 mm / 1,8 mm / 2.{7}}mm / 2,1 mm / 2,5 mm / tinkinti |
| Optinė galia: | 500mw | ||
| Didelis apšvietimas: |
1330 nm laisvos erdvės izoliatorius, Didelės izoliacijos laisvos erdvės izoliatorius, 500mw laisvos erdvės izoliatoriai |
||
1310nm / 1490nm / 155{7}}nm laisvos erdvės izoliatorius 0,8 mm / 0,6 mm / 0,5 mm skersmens aukšta izoliacija
ORC siūlo įvairių rūšių izoliatorių, 1310 nm/1550 nm/1480 nm nejautrią poliarizaciją, specialų bangos ilgį, pvz., 1060 nm, 850 nm, 980 nm, pagamintą pagal klientų pageidavimą. Mini poliarizacijai nejautrus izoliatorius, PM izoliatorius, laisvos erdvės izoliatorius.
Funkcija
- Aukšta izoliacija
- Priklauso nuo poliarizacijos
- Optical Path Be epoksidinės dervos
- Kompaktiškas dydis
- Universalus paketas
Programos
- Optinis siųstuvas
- Lazerinių diodų pakuotė
Specifikacijos (standartinis)
| Parametras | Vienetas | Vienetinis etapas | Dvipakopė | |
| Centrinis bangos ilgis | 1310, 1490, 1550 arba CWDM bangos ilgis | |||
| Izoliacija (25 laipsnių kampu) | Tipas | 40 | 55 | |
| Min | Db | 30 | 45 | |
| Įterpimo praradimas (esant 25 laipsnių) | Tipas | Db | 0.2 | 0.4 |
| Maks | Db | 0.3 | 0.6 | |
| Skaidri diafragma | Mm | {{0}}.8, 0.6, 0.5 arba klientas | ||
| Optinė galia | Maks | Mw | 300 | |
| Darbinė temperatūra | laipsnį | -40–+85 | ||
| Laikymo temperatūra | laipsnį | -40–+85 | ||
1310 nm laisvos erdvės izoliatoriaus brėžinys


Populiarus Žymos: 1310nm 1330nm laisvos erdvės izoliatorius, Kinija 1310nm 1330nm laisvos erdvės izoliatorių gamintojai, gamykla



